Daar gaan we:
Duitsland - Costa Rica 0 - 0 (4 - 2)
Polen - Ecuador 1 - 0 (0 - 2)
Engeland - Paraguay 2 - 1 (1 - 0)
Trinidad - Zweden 0 - 4 (0 - 0)
Argentinië - Ivoorkust 1 - 1 (2 - 1)
Servië - Nederland 0 - 0 (0 - 1)
Mexico - Iran 3 - 2 (3 - 1)
Angola - Portugal 0 - 2 (0 - 1)
Australië - Japan 3 - 1 (3 - 1)
VS - Tsjechië 1 - 3 (0 - 3)
Italië - Ghana 0 - 0 (2 - 0)
Zuid-Korea - Togo 3 - 0 (2 - 1)
Frankrijk - Zwitserland 2 - 0 (0 - 0)
Brazilië - Kroatië 1 - 1 (1 - 0)
Spanje - Oekraïne 3 - 1 (4 - 0)
Tunesië - Saudi-Arabië 1 - 1 (2 - 2)
Duitsland - Polen 2 - 1 (1 - 0)
Ecuador - Costa Rica 1 - 1 (3 - 0)
Engeland - Trinidad 2 - 0 (2 - 0)
Zweden - Paraguay 2 - 1 (1 - 0)
Argentinië - Servië 1 - 0 (6 - 0)
Nederland - Ivoorkust 3 - 0 (2 - 1)
Mexico - Angola 1 - 0 (0 - 0)
Portugal - Iran 1 - 0 (2 - 0)
Tsjechië - Ghana 2 - 0 (0 - 2)
Italië - VS 1 - 0 (1 - 1)
Japan - Kroatië 1 - 2 (0 - 0)
Brazilië - Australië 2 - 0 (2 - 0)
Frankrijk - Zuid-Korea 2 - 1 (1 - 1)
Togo - Zwitserland 3 - 1 (0 - 2)
Saudi-Arabië - Oekraïne 0 - 0 (0 - 4)
Spanje - Tunesië 1 - 0 (3 - 1)
Ecuador - Duitsland 1 - 1 (0 - 3)
Costa Rica - Polen 1 - 2 (1 - 2)
Zweden - Engeland 1 - 0 (2 - 2)
Paraguay - Trinidad 1 - 1 (2 - 0)
Portugal - Mexico 0 - 0 (2 - 1)
Iran - Angola 2 - 2 (1 - 1)
Nederland - Argentinië 0 - 1 (0 - 0)
Ivoorkust - Servië 2 - 1 (3 - 2)
Tsjechië - Italië 0 - 0 (0 - 2)
Ghana - VS 0 - 2 (2 - 1)
Japan - Brazilië 0 - 1 (1 - 4)
Kroatië - Australië 2 - 1 (2 - 2)
Saudi-Arabië - Spanje 1 - 1 (0 - 1)
Oekraïne - Tunesië 2 - 0 (1 - 0)
Togo - Frankrijk 1 - 4 (0 - 2)
Zwitserland - Zuid-Korea 0 - 0 (2 - 0)
Tweede ronde:
Polen - Engeland 2 - 2 n.v. 2 - 3 (Ecuador - Engeland 0 - 1)
Argentinië - Mexico 1 - 0 (Argentinië - Mexico 2 - 1)
Zweden - Duitsland 3 - 1 (Zweden - Duitsland 0 - 2)
Portugal - Nederland 0 - 2 (Portugal - Nederland 1 - 0)
Tsjechië - Kroatië 1 - 1 n.v. 3 - 1 (Italië - Australië 1 - 0)
Frankrijk - Oekraïne 3 - 0 (Zwitserland - Oekraïne 0 - 0, Oek. w.n.s.)
Brazilië - Italië 2 - 2 n.v. 3 - 2 (Brazilië - Ghana 3 - 0)
Spanje - Zuid-Korea 1 - 0 (Spanje - Frankrijk 1 - 3)
Kwartfinales:
Engeland - Argentinië 1 - 2 (Duitsland - Argentinië 1 - 1, Dui w.n.s.)
Tsjechië - Frankrijk 1 - 1 n.v. 1 - 1 Frankrijk w.n.s. (Italië - Oekraïne 3 - 0)
Zweden - Nederland 0 - 0 n.v. 1 - 0 (Portugal - Engeland 0 - 0, Por. w.n.s.)
Brazilië - Spanje 2 - 0 (Brazilië - Frankrijk 0 - 1)
Halve Finales:
Argentinië - Frankrijk 1 - 1 n.v. 1 - 2 (Duitsland - Italië 0 - 2)
Zweden - Brazilië 0 - 2 (Portugal - Frankrijk 0 - 1)
Troostfinale:
Argentinië - Zweden 3 - 2 (Duitsland - Portugal)
Finale:
Frankrijk - Brazilië 2 - 0 (Frankrijk - Italië 1 - 1, Italië w.n.s.)
Topscorer: Henry (Frankrijk), 7 doelpunten (Klose, Duitsland, 5 doelpunten)
Topscorer 2: Larsson (Zweden)
Topscorer 3: Ronaldinho (Brazilië)
MVP: Henry (Frankrijk) (= Zidane, Frankrijk)
Beste jonge speler: Messi (Argentinië) (= Podolski (Duitsland))
Land met meeste doelpunten: Frankrijk
Totaal aantal doelpunten WK (excl. penalty's): 146 (147)